KM 2015 VARPA
KM i varpa avgjordes den 19 september i Gråbo.
Vi var 4 damer och 3 herrar.
Vädret var soligt och underbart varpaväder.
Resultat
Herrar.
1. Bengt Hellgren 5,47 + 2,87 + 4,55 = 12,89
2. Waimar Danielsson 7,65 + 5,92 + 5,13 = 18,70
3. Göte Prytz 11,12 + 7,87 + 6,60 = 25,59
Damer.
1. Maggan Sasse 2,94 + 3,00 + 2,19 = 8,13
2. Ann-Charlotte Remmert 5,55 + 3,73 + 3,40 = 12,68
3. Anna Hellgren 7,56 + 5,89 + 7,45 = 20,90
4. Annika Smith 8,54 + 5,68 + 8,17 = 22,39
Lag.
1. Göte – Maggan 4p 24 - 16
2. Bengt – Waimar - Anna 2p 20 – 20
3. Ann-Charlotte – Annika 0p 16 – 24
Lagmatcherna gick så här
1-3 = 12-8 1-2 = 12-8 3-2 = 8-12
Dela den här sidan
VARPA KM 2014
KM i varpa avgjordes den 28 september i Gråbo.
Vi var 4 damer och 4 herrar. Vädret var mulet men bra varpaväder.
Resultat Herrar.
1. Bengt Hellgren 5,27 + 6,41 + 6,16 = 17,84
2. WaimarDanielsson 8,05 + 6,29 + 5,06 = 19,40
3. Göte Prytz 6,16 + 8,91 + 7,44 = 22,51
4. Gunnar Andréasson 9,04 + 7,21 + 7,73 = 23,98
ResultatDamer.
1. Annika Smith 4,99 + 4,22 + 3,72 = 12,93
2. Maggan Sasse 8,01 + 3,76 + 3,22 = 14,99
3. Ann-ChaRemmert 6,31 + 5,06 + 5,36 = 16,73
4. Anna Hellgren 8,39 + 6,62+ 6,52 = 21,53
Resultat Lag.
1. Bengt–Waimar 6p 36 – 20
2. Göte – Maggan4p 35 – 26
3. Ann-Cha–Anna 2p 24 – 32
4. Annika – Gunnar 0p 19 – 36
Lagmatcherna gick så här:
4-3 = 8-121-2 = 12-114-2 = 5-12
1-3 = 12-34-1 = 6-12 2-3 = 12-9